Risultati misurazioni Medicina somatica acuta
Soddisfazione dei genitori 2017
Lista degli ospedali partecipante
Scarica (PDF)| Nome dell'ospedale / Gruppo di ospedali | Ubicazione | Luogo |
|---|---|---|
| Hôpital Riviera-Chablais Vaud - Valais | site d'Aigle, Aigle | |
| Spital Wallis - Spitalzentrum Oberwallis (SZO) | SZO, Visp, Visp | |
| HFR hôpital fribourgeois - freiburger spital | Site de Fribourg | |
| Hôpital Neuchâtelois | Pourtalès, Neuchâtel | |
| Hôpital Riviera - Chablais Vaud-Valais | Site de Samaritain, Vevey |
Descrizione generale del grafico: link
Trovate maggiori informazioni nel rapporto comparativo nazionale 2017.
Questo ospedale ha meno di 25 questionari ritornati e non è rappresentato nel grafico.